> ÇÐȸ¼Ò°³ > ´çÇس⵵ »ç¾÷°èȹ
¿ù º° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
±¸ ºÐ | ||||||
Çмú´ëȸ ¹× ÃÑȸ | Ãá°è: 3.26-28 ÀÓ½ÃÃÑȸ:3.27 ºÎ»êÇ×ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ |
|||||
ÆòÀÇ¿ø ȸÀÇ | ½Å³âȸ ¹× ÆòÀÇ¿øȸÀÇ 1.09(¸ñ) 17:00 |
|||||
ȸÀå´Ü/ÀÌ»çȸÀÇ | 1.09(¸ñ) ÀÓ½ÃȸÀå´Ü 14:00 |
2.13(¸ñ) È®´ëȸÀå´Ü 14:00 ÀÌ»çȸ 17:00 |
4.17(¸ñ) ȸÀå´Ü 14:00 ÀÌ»çȸ 16:00 |
6.12(¸ñ) ȸÀå´Ü 14:00 ÀÌ»çȸ 16:00 |
||
ÆíÁýÀ§¿øȸÀÇ | ÆíÁýÀ§¿øȸÀÇ | ÆíÁýÀ§¿øȸÀÇ | ÆíÁýÀ§¿øȸÀÇ | |||
Çмú´ëȸ Á¶Á÷À§¿øȸ ȸÀÇ |
Ãá°èÇмú´ëȸ Á¶Á÷À§¿øȸÀÇ |
|||||
±¹Á¦À§¿øȸ ȸÀÇ | ±¹Á¦À§¿øȸÀÇ | ±¹Á¦À§¿øȸÀÇ | ±¹Á¦À§¿øȸÀÇ | |||
±â¼úÀ§¿øȸ ȸÀÇ | ±â¼úÀ§¿øȸÀÇ | ±â¼úÀ§¿øȸÀÇ | ||||
ºÐ°úÀ§¿øȸ ȸÀÇ | ºÐ°úÀ§¿øÀå ȸÀÇ |
|||||
¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ ȸÀÇ | ¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ ±¸¼º | |||||
ºÐ¸»ÇÐȸÁö ¹ß°£ | 2.28(1È£) | 4.28(2È£) | 6.28(3È£) | |||
±â¼úȸº¸ ¹ß°£ | ||||||
±â¼ú°½Àȸ |
¿ù º° | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
±¸ ºÐ | ||||||
Çмú´ëȸ ¹× ÃÑȸ | ISIMP2025 & Ãß°è :10.26-29 Á¤±âÃÑȸ: 10.28 ÈִнºÁ¦ÁÖ |
|||||
ÆòÀÇ¿ø ȸÀÇ | 10.17(¸ñ) 17:00 ÆòÀÇ¿øȸÀÇ |
|||||
ȸÀå´Ü/ÀÌ»çȸÀÇ | ¿öÅ©¼ó È®´ëȸÀå´Ü 14:00 ÀÌ»çȸ 17:00 |
10.16(¸ñ) ȸÀå´Ü 14:00 ÀÌ»çȸ 16:00 |
12.11(¸ñ) ȸÀå´Ü 14:00 ÀÌ»çȸ 16:00 |
|||
ÆíÁýÀ§¿øȸÀÇ | ÆíÁýÀ§¿øȸÀÇ | ÆíÁýÀ§¿øȸÀÇ | ÆíÁýÀ§¿øȸÀÇ | |||
Çмú´ëȸ Á¶Á÷À§¿øȸ ȸÀÇ |
Ãß°èÇмú´ëȸ Á¶Á÷À§¿øȸÀÇ |
|||||
±¹Á¦À§¿øȸ ȸÀÇ | ±¹Á¦À§¿øȸÀÇ | ±¹Á¦À§¿øȸÀÇ | ±¹Á¦À§¿øȸÀÇ | |||
±â¼úÀ§¿øȸ ȸÀÇ | ±â¼úºÐ°ú È°¼ºÈ¹æ¾ÈÇùÀÇ |
|||||
ºÐ°úÀ§¿øȸ ȸÀÇ | ºÐ°úÀ§¿øÀå ȸÀÇ |
|||||
¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ ȸÀÇ | ¼±°Å°ü¸®À§¿ø ȸÀÇ |
¼±°Å°ü¸®À§¿øȸÀÇ | ||||
ºÐ¸»ÇÐȸÁö ¹ß°£ | 8.28(4È£) | 10.28(5È£) | 12.28(6È£) | |||
±â¼úȸº¸ ¹ß°£ | 12.28(18±Ç) | |||||
±â¼ú°½Àȸ | 7¿ùÃÊ °øÁÖ´ë õ¾È |